| Tipo di scanner | Public/ Web | CDF (Continuous Document Feeding) / Alimentazione fogli simplex Percorso carta bidirezionale (percorso rettilineo, percorso a U)
|
| Capacità dell'ADF | Public/ Web | - |
| Modalità di scansione a colori | Public/ Web | A colori, scala di grigi, monocromatico, rilevamento automatico (a colori/scala di grigi/monocromatico) |
| Risoluzione ottica | Public/ Web | 600 dpi |
| Tipo di sensore immagine | Public/ Web | CIS x 1 (anteriore) |
| Sorgente luminosa | Public/ Web | LED a 3 colori (rosso/verde/blu) |
|
| Velocità di scansione (A4, verticale)
@ 200/300 dpi | Public/ Web | 5.2 secondi per pagina (circa 12 ppm) |
| Modalità automatica (impostazione predefinita) | Public/ Web | 5.2 secondi per pagina (circa 12 ppm) |
| Modalità normale
(a colori/scala di grigi: 150 dpi, monocromatico: 300 dpi) | Public/ Web | 5.2 secondi per pagina (circa 12 ppm) |
| Modalità buona
(a colori/scala di grigi: 200 dpi, monocromatico: 400 dpi) | Public/ Web | 5.2 secondi per pagina (circa 12 ppm) |
| Modalità migliore
(a colori/scala di grigi: 300 dpi, monocromatico: 600 dpi) | Public/ Web | 5.2 secondi per pagina (circa 12 ppm) |
| Modalità eccellente
(a colori/scala di grigi: 600 dpi, monocromatica: 1200 dpi) | Public/ Web | 20.4 secondi per pagina (circa 3 ppm) |
|
| Formati standard | Public/ Web | A4, A5, A6, B5, B6, biglietto da visita, cartolina, formati Letter, Legal e personalizzati. A3 piegato, B4 e Double Letter |
| Formati personalizzati | Public/ Web | Minimo: 25,4 mm × 25,4 mm Massimo: 216 mm × 360 mm |
| Formati di documenti con foglio di supporto documenti | Public/ Web | Tutti i formati documento elencati sopra |
| Peso della carta | Public/ Web | Percorso diretto: da 52 g/m² a 209 g/m² Percorso a U: da 52 g/m² a 80 g/m² |
| Scansione di pagine lunghe | Public/ Web | Massimo: 216 mm × 863 mm |
| Scansione carte plastiche | Public/ Web | Fino a 0,76 mm (conforme al tipo ISO7810 ID-1) Include formati biglietto da visita e cartolina con caratteri in rilievo e orientamento orizzontale. |
| Orientamento alimentazione carta | Public/ Web | Fronte rivolto verso l'alto |
| Rilevamento alimentazione multipla | Public/ Web | - |
| ScanSnap Home Funzioni di elaborazione delle immagini | Public/ Web | Rilevamento automatico del colore, ritaglio automatico, raddrizzamento automatico, rotazione automatica, rilevamento delle pagine vuote, luminosità (solo Bianco e nero), raddrizzamento basato sul testo del documento, estrazione del titolo del documento, rilevamento del tipo di documento, aumento del contrasto del testo, compressione JPEG, riduzione trasparenza carta, sRGB. |
| ScanSnap Home
Tipi di file di output | Public/ Web | JPEG, PDF, PDF ricercabili. PDF protetti da password, PDF/A (solo per Windows) |
| Metodo di separazione carta | Public/ Web | - |
|
| Porta USB dello scanner | Public/ Web | USB 2.0/1.1 (connettore di tipo Micro-B) |
|
| Conforme a | Public/ Web | IEEE802.11b/g/n |
| Banda di frequenza Wi-Fi | Public/ Web | 2,4 GHz |
| Modalità di connessione Wi-Fi: | Public/ Web | Modalità di connessione al punto di accesso (Modalità infrastruttura) Modalità di connessione diretta (Modalità ad hoc) |
| Sicurezza Wi-Fi | Public/ Web | WEP (64 bit/128 bit), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Public/ Web | WPS 2.0 |
|
| Touchscreen LCD | Public/ Web | - |
| Fonte di alimentazione | Public/ Web | Batteria / Porta USB
|
| Tipo e capacità della batteria | Public/ Web | Batteria agli ioni di litio 3,7 V/720 mAh 140 fogli pieno -> vuoto |
| Requisiti di alimentazione | Public/ Web | 5 V/1,5 A (1 porta USB) CA da 100 V a 240 V ±10% (50/60 Hz) |
|
| Modalità operativa | Public/ Web | Fino a 4,7 W |
| Modalità sospensione | Public/ Web | Fino a 2,2 W |
| Modalità stand-by | Public/ Web | Fino a 0,3 W |
|
| Temperatura operativa | Public/ Web | 5 °C-35 °C |
| Umidità relativa | Public/ Web | 20% - 80% (senza condensa) |
| Colore dispositivo | Public/ Web | Bianco/Argento |
| Dimensioni dispositivo (larghezza × altezza × profondità) | Public/ Web | 273 × 47,5 × 36 mm
|
| Peso dispositivo (appross.) | Public/ Web | 400 g |
| Conformità ambientale e normativa | Public/ Web | ENERGY STAR®/RoHS |
| Driver | Public/ Web | Driver specifico per ScanSnap Windows®: non supporta TWAIN/ISIS® macOS®: non supporta TWAIN |
| Software incluso
(disponibile tramite download) | Public/ Web | ScanSnap Home (software/driver all-in-one per la gestione dei documenti) ScanSnap Manager (driver tradizionale) ABBYY FineReader for ScanSnap™ |