| نوع الماسحة الضوئية | Public/ Web | التغذية المستمرة بالمستندات (CDF) / التغذية بالورق على الوجهين (مسار الورق في اتجاهين (مسار مستقيم، مسار الدوران على شكل حرف U)
|
| سعة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات | Public/ Web | - |
| أوضاع المسح الضوئي بالألوان | Public/ Web | ملون، تدرج اللون الرمادي، أحادي اللون، الاكتشاف التلقائي (ملون/تدرج اللون الرمادي/أحادي اللون) |
| الدقة الضوئية | Public/ Web | 600 نقطة لكل بوصة |
| نوع مستشعر الصور | Public/ Web | رابطة الدول المستقلة × 1 (أمامية) |
| مصدر ضوء | Public/ Web | مصباح LED ثلاثي الألوان (أحمر/أخضر/أزرق) |
|
| سرعة المسح الضوئي (A4 عمودي)
عند 200 / 300 نقطة لكل بوصة | Public/ Web | 5.2 ثانية لكل صفحة (12 صفحة في الدقيقة تقريباً) |
| الوضع التلقائي (الافتراضي) | Public/ Web | 5.2 ثانية لكل صفحة (12 صفحة في الدقيقة تقريباً) |
| الوضع العادي
(ملون/تدرج اللون الرمادي: 150 نقطة لكل بوصة، أحادية اللون: 300 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | 5.2 ثانية لكل صفحة (12 صفحة في الدقيقة تقريباً) |
| الوضع الجيد
(ملون/تدرج الرمادي: 200 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 400 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | 5.2 ثانية لكل صفحة (12 صفحة في الدقيقة تقريباً) |
| الوضع الأفضل
(ملون/تدرج اللون الرمادي: 300 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 600 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | 5.2 ثانية لكل صفحة (12 صفحة في الدقيقة تقريباً) |
| الوضع الممتاز
(ملون/تدرج اللون الرمادي: 600 نقطة لكل بوصة، أحادي اللون: 1200 نقطة لكل بوصة) | Public/ Web | 20.4 ثوانٍ لكل صفحة (3 صفحات في الدقيقة تقريباً) |
|
| المقاسات القياسية | Public/ Web | المستندات مقاس A4 وA5 وA6 وB5 وB6 وبطاقات العمل والبطاقة البريدية ومقاس الخطاب ومقاسات المستندات القانونية والمخصصة. المستندات المطوية من المقاسين A3 وB4 والخطاب المزدوج |
| المقاسات المخصصة | Public/ Web | الحد الأدنى: 25.4 ملم × 25.4 ملم (1 بوصة × 1 بوصة) الحد الأقصى: 216 ملم × 360 ملم (8.5 بوصات × 14.17 بوصة) |
| مقاسات الورق مع حافظة مستندات اختيارية | Public/ Web | جميع مقاسات المستندات المذكورة أعلاه |
| وزن الورقة | Public/ Web | المسار المستقيم: 52 جم/م² إلى 209 جم/م² (14 رطلًا إلى 56 رطلًا) المسار الارتجاعي: 52 جم/م² إلى 80 جم/م² (14 رطلًا إلى 56 رطلًا) |
| المسح الضوئي للصفحات الطويلة | Public/ Web | الحد الأقصى: 216 ملم × 863 ملم (8.5 بوصات × 34 بوصة) |
| مسح البطاقات | Public/ Web | 0.76 ملم أو أقل (مطابق للمعيار ISO7810 النوع ID-1) يشمل البطاقات المزخرفة في الاتجاه الأفقي. |
| اتجاه تغذية الأوراق | Public/ Web | الجانب الأمامي باتجاه الأعلى |
| اكتشاف التغذية المتعددة | Public/ Web | - |
| وظائف معالجة الصور من ScanSnap Home | Public/ Web | اكتشاف الألوان التلقائي، الاقتصاص تلقائي، ضبط الانحراف التلقائي، التدوير التلقائي، اكتشاف الصفحات الفارغة، السطوع (أبيض وأسود فقط)، تعديل الانحراف حسب نص المستند، استخراج عنوان المستند، اكتشاف نوع المستند، زيادة تباين النص، ضغط ملفات JPEG، الحد من تجاوز الهوامش، النموذج اللوني المعياري من الأحمر والأخضر والأزرق (sRGB). |
| أنواع ملفات الإخراج
ScanSnap Home | Public/ Web | JPEG وPDF وPDF قابل للبحث PDF المحمي بكلمة مرور وPDF/A (لأنظمة Windows فقط) |
| طريقة فصل الورق | Public/ Web | - |
|
| منفذ USB للماسحة الضوئية | Public/ Web | USB 2.0 / 1.1 (موصل من النوع Micro-B) |
|
| متوافق مع | Public/ Web | IEEE802.11 b/g/n |
| نطاق تردد Wi-Fi | Public/ Web | 2.4 جيجاهرتز |
| أوضاع الاتصال اللاسلكي اللاسلكي | Public/ Web | وضع الاتصال بنقطة الوصول (وضع البنية الأساسية) وضع الاتصال المباشر (الوضع المخصص) |
| أمان الواي فاي | Public/ Web | WEP (64 بت/ 128 بت)،WPA (TKIP / AES)، WPA2 (AES)، WPA-PSK (TKIP / AES) ،WPA2-PSK (AES)) |
| الإعداد المحمي بشبكة Wi-Fi (WPS) | Public/ Web | WPS 2.0 |
|
| شاشة LCD تعمل باللمس | Public/ Web | - |
| مصدر الطاقة | Public/ Web | البطارية/منفذ USB
|
| نوع البطارية وسعتها | Public/ Web | بطارية ليثيوم أيون 3.7 فولت / 720 مللي أمبير في الساعة 140 ورقة، من امتلاء البطارية حتى -> تصبح فارغة |
| متطلبات الطاقة | Public/ Web | 5 فولت/1.5 أمبير (منفذ USB x1) تيار متردد 100 فولت إلى 240 فولت ±10% (50/60 هرتز) |
|
| وضع التشغيل | Public/ Web | 4.7 واط أو أقل |
| وضع السكون | Public/ Web | 2.2 واط أو أقل |
| وضع الاستعداد | Public/ Web | 0.3 واط أو أقل |
|
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Public/ Web | 5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت) |
| نطاق رطوبة التشغيل | Public/ Web | من 20% إلى 80% (بلا تكثف) |
| لون الجهاز | Public/ Web | أسود/فضي |
| أبعاد الجهاز (العرض × الارتفاع × العمق) | Public/ Web | 273 × 47.5 × 36 (ملم) 10.74 بوصات × 1.87 بوصة × 1.42 بوصة |
| وزن الجهاز (تقريبًا) | Public/ Web | 400 جم |
| الامتثال البيئي والتنظيمي | Public/ Web | معتمدة من ENERGY STAR®/RoHS |
| سائق | Public/ Web | برنامج محدد لـ ScanSnap نظام Windows®: لا يدعم برمجة تطبيقات TWAIN / ISIS® نظام macOS®: لا يدعم برمجة تطبيقات TWAIN |
| برامج التشغيل المتضمنة
(متوفرة من خلال التنزيل) | Public/ Web | ScanSnap Home (برنامج تشغيل/ برنامج إدارة مستندات شامل) ScanSnap Manager (برنامج تشغيل تقليدي) ABBYY FineReader لـ ScanSnap™ |