| Tipo de escáner | Public/ Web | CDF (Alimentación continua de documentos) / Alimentación de hojas simplex Recorrido bidireccional del papel (Recorrido recto, Recorrido en U)
|
| Capacidad del ADF | Public/ Web | - |
| Modos de color del escaneado | Public/ Web | Color, escala de grises, monocromo, detección automática (color/escala de grises/monocromo) |
| Resolución óptica | Public/ Web | 600 ppp |
| Tipo de sensor de imagen | Public/ Web | CIS x 1 (Frontal) |
| Fuente de luz | Public/ Web | LED de 3 colores (rojo/verde/azul) |
|
| Velocidad de escaneado (A4 vertical)
a 200/300 ppp | Public/ Web | 5.2 segundos por página (aprox. 12 ppm) |
| Modo automático (predeterminado) | Public/ Web | 5.2 segundos por página (aprox. 12 ppm) |
| Modo normal
(color/Escala de grises: 150 ppp, monocromo: 300 ppp) | Public/ Web | 5.2 segundos por página (aprox. 12 ppm) |
| Modo mejorado
(color/escala de grises: 200 ppp, monocromo: 400 ppp) | Public/ Web | 5.2 segundos por página (aprox. 12 ppm) |
| Modo superior
(color/escala de grises: 300 ppp, monocromo: 600 ppp) | Public/ Web | 5.2 segundos por página (aprox. 12 ppm) |
| Modo excelente
(color/escala de grises: 600 ppp; monocromático: 1200 ppp) | Public/ Web | 20.4 segundos por página (aprox. 3 ppm) |
|
| Tamaños estándar | Public/ Web | A4, A5, A6, B5, B6, tarjeta de presentación, postal, carta, legal y tamaños personalizados. A3, B4 y carta doble doblados |
| Tamaños personalizados | Public/ Web | Mínimo: 25,4 mm x 25,4 mm (1" x 1") Máximo: 216 mm x 360 mm (8,5" x 14,17") |
| Tamaños de papel con portador de hojas opcional | Public/ Web | Todos los tamaños de documento arriba indicados |
| Peso del papel | Public/ Web | Vía directa: de 52 g/m² a 209 g/m² (de 14 lb a 56 lb) Vía en U: de 52 g/m² a 80 g/m² (de 14 lb a 56 lb) |
| Escaneado de páginas largas | Public/ Web | Máximo: 216 mm x 863 mm (8,5" x 34") |
| Escaneado de tarjetas | Public/ Web | 0,76 mm o menos (de conformidad con la norma ISO7810 para el tipo de formato ID-1) Incluye tarjetas en relieve con orientación horizontal |
| Orientación de alimentación de papel | Public/ Web | Anverso hacia arriba |
| Detección de alimentación múltiple | Public/ Web | - |
| FUNCIONES DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DE SCANSNAP HOME | Public/ Web | Detección automática de color, recorte automático, corrección de inclinación automática, rotación automática, detección de página en blanco, brillo (solo en blanco y negro), corrección de inclinación por texto del documento, extracción del título del documento, detección del tipo de documento, aumento del contraste del texto, compresión JPEG, reducción del sangrado, sRGB. |
| ScanSnap Home
Tipos de archivos de salida | Public/ Web | JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda. PDF con contraseña, PDF/A (solo en Windows) |
| Método de separación del papel | Public/ Web | - |
|
| Puerto USB del escáner | Public/ Web | USB 2.0/1.1 (conector del tipo micro B) |
|
| Conforme a | Public/ Web | IEEE802.11b/g/n |
| Banda de frecuencia Wi-Fi | Public/ Web | 2,4 GHz |
| Modos de conexión wifi: | Public/ Web | Modo de conexión del punto de acceso (modo de infraestructura) Modo de conexión directa (modo ad hoc) |
| Seguridad Wi-Fi | Public/ Web | WEP (64 bits/128 bits), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Public/ Web | WPS 2.0 |
|
| Pantalla táctil LCD | Public/ Web | - |
| Fuente de energía | Public/ Web | Batería / Puerto USB
|
| Tipo de batería y capacidad | Public/ Web | Batería de ion de litio 3,7 V/720 mAh 140 hojas llenas -> vacías |
| Requisitos de potencia | Public/ Web | 5 V/1,5 A (x1 puerto USB) 100-240 V CA ±10 % (50/60 Hz) |
|
| Modo de funcionamiento | Public/ Web | 4,7 W o menos |
| Modo de suspensión | Public/ Web | 2,2 W o menos |
| Modo de suspensión | Public/ Web | 0,3 W o menos |
|
| Rango de temperatura de funcionamiento | Public/ Web | De 5 °C a 35 °C (de 41 °F a 95 °F) |
| Rango de humedad de funcionamiento | Public/ Web | Del 20 % al 80 % (sin condensación) |
| Color del dispositivo | Public/ Web | Blanco/plateado |
| Dimensiones del dispositivo (Anchura x Altura x Profundidad) | Public/ Web | 273 x 47,5 x 36 (mm) 10,74" x 1,87" x 1,42" |
| Peso del dispositivo (aprox.) | Public/ Web | 400 g |
| Cumplimiento con la normativa medioambiental | Public/ Web | ENERGY STAR®/RoHS |
| Controlador | Public/ Web | Controlador específico de ScanSnap Windows®: no es compatible con TWAIN/ISIS® macOS®: no es compatible con TWAIN |
| Software incluido
(disponible mediante descarga) | Public/ Web | ScanSnap Home (software/controlador de gestión de documentos integral) ScanSnap Manager (controlador convencional) ABBYY FineReader para ScanSnap™ |