| Type de scanner | Public/ Web | Chargeur de documents continu / Chargement recto 2 chemins de papier (chemin droit, chemin en U)
|
| Capacité du chargeur automatique | Public/ Web | - |
| Modes couleur de la numérisation | Public/ Web | Couleur, niveaux de gris, noir et blanc, détection automatique (couleur / niveaux de gris / monochrome) |
| Résolution optique | Public/ Web | 600 ppp |
| Type de capteur d’image | Public/ Web | CIS x 1 (avant) |
| Source de lumière | Public/ Web | 3 LED couleur (rouge/vert/bleu) |
|
| Vitesse de numérisation (A4 en portrait)
à 200 / 300 ppp | Public/ Web | 5.2 secondes par page (environ 12 ppm) |
| Mode Auto (par défaut) | Public/ Web | 5.2 secondes par page (environ 12 ppm) |
| Mode Normal
(couleur/niveaux de gris : 150 ppp, noir et blanc : 300 ppp) | Public/ Web | 5.2 secondes par page (environ 12 ppm) |
| Mode Better
(couleur/niveaux de gris : 200 ppp, noir et blanc : 400 ppp) | Public/ Web | 5.2 secondes par page (environ 12 ppm) |
| Mode Best
(couleur/niveaux de gris : 300 ppp, noir et blanc : 600 ppp) | Public/ Web | 5.2 secondes par page (environ 12 ppm) |
| Mode Excellent
(couleur/niveaux de gris : 600 ppp, noir et blanc : 1 200 ppp) | Public/ Web | 20.4 secondes par page (environ 3 ppm) |
|
| Formats standard | Public/ Web | A4, A5, A6, B5, B6, carte de visite, carte postale, lettre, format légal et formats personnalisés A3 plié, B4 et lettre double |
| Formats personnalisés | Public/ Web | Minimum : 25,4 × 25,4 mm Maximum : 216 × 360 mm |
| Formats de papier avec feuille de support pour documents en option | Public/ Web | Tous les formats de documents énumérés ci-dessus |
| Grammage papier | Public/ Web | Chemin droit : 52 g/m² à 209 g/m² Chemin en U : 52 g/m² à 80 g/m² |
| Numérisation de longues pages | Public/ Web | Maximum : 216 × 863 mm |
| Numérisation de cartes | Public/ Web | 0,76 mm ou inférieur (conforme avec le type ISO7810 ID-1) Inclut les cartes gaufrées orientées en paysage |
| Orientation de chargement du papier | Public/ Web | Recto vers le haut |
| Détection des alimentations multiples | Public/ Web | - |
| ScanSnap Home Fonctions de traitement d’image | Public/ Web | Détection automatique des couleurs, rognage automatique, correction automatique du désalignement, rotation automatique, détection des pages vierges, luminosité (noir et blanc uniquement), correction du désalignement à partir du texte du document, extraction du titre du document, détection du type de document, augmentation du contraste du texte, compression JPEG, réduction de l’effet de transparence, sRGB |
| ScanSnap Home
Types de fichiers de sortie | Public/ Web | JPEG, PDF, PDF indexé. PDF protégé par mot de passe, PDF/A (Windows uniquement) |
| Méthode de séparation du papier | Public/ Web | - |
|
| Port USB du scanner | Public/ Web | USB 2.0/1.1 (connecteur mini-B) |
|
| Conforme à la norme | Public/ Web | IEEE 802.11b/g/n |
| Bande de fréquences Wi-Fi | Public/ Web | 2,4 GHz |
| Modes de connexion Wi-Fi : | Public/ Web | Mode Access Point Connect (mode Infrastructure) Mode Direct Connect (mode Ad-hoc) |
| Sécurité Wi-Fi | Public/ Web | WEP (64/128 bits), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Public/ Web | WPS 2.0 |
|
| Écran tactile LCD | Public/ Web | - |
| Source d'énergie | Public/ Web | Batterie / Port USB
|
| Type et capacité de la batterie | Public/ Web | Batterie Li-Ion 3,7 V / 720 mAh Autonomie de 140 feuilles |
| Puissance requise | Public/ Web | 5 V / 1,5 A (1 port USB) 100 V - 240 V CA ±10 % (50 / 60 Hz) |
|
| En fonctionnement | Public/ Web | 4,7 W ou moins |
| En mode veille | Public/ Web | 2,2 W ou moins |
| En mode attente | Public/ Web | 0,3 W ou moins |
|
| Température | Public/ Web | 5 °C à 35 °C |
| Humidité | Public/ Web | 20 à 80 % (sans condensation) |
| Couleur de l'appareil | Public/ Web | Noir/Argent |
| Dimensions de l’appareil (Largeur × hauteur × profondeur) | Public/ Web | 273 × 47,5 × 36 mm 10,74" × 1,87" × 1,42" |
| Poids (approximatif) | Public/ Web | 400 g |
| Conformité aux normes environnementales et à la réglementation | Public/ Web | ENERGY STAR® / RoHS |
| Pilote | Public/ Web | Pilote ScanSnap spécifique Windows® : ne prend pas en charge TWAIN/ISIS® macOS® : ne prend pas en charge TWAIN |
| Logiciels inclus
(disponibles en téléchargement) | Public/ Web | ScanSnap Home (pilote/logiciel de gestion de documents tout-en-un) ScanSnap Manager (pilote traditionnel) ABBYY FineReader for ScanSnap™ |