| Typ skanera | Public/ Web | CDF (Continuous Document Feeding) / Simplex sheetfeed Dwukierunkowa ścieżka papieru (ścieżka prosta, ścieżka odwrócona)
|
| Pojemność ADF | Public/ Web | - |
| Tryby skanowania | Public/ Web | Kolor, skala szarości, monochromia, automatyczne wykrywanie (kolor / skala szarości / monochromia) |
| Rozdzielczość optyczna | Public/ Web | 600 dpi |
| Typ przetwornika obrazu | Public/ Web | CIS x 1 (przód) |
| Źródło światła | Public/ Web | 3 kolorowe diody LED (czerwona, zielona, niebieska) |
|
| Szybkość skanowania (A4, orientacja pionowa)
przy 200/300 dpi | Public/ Web | 5.2 sekundy na stronę (około 12 str./min) |
| Tryb auto (domyślny) | Public/ Web | 5.2 sekundy na stronę (około 12 str./min) |
| Normalna jakość
(kolor / skala szarości: 150 dpi, monochromia: 300 dpi) | Public/ Web | 5.2 sekundy na stronę (około 12 str./min) |
| Wysoka jakość
(kolor / skala szarości: 200 dpi, monochromia: 400 dpi) | Public/ Web | 5.2 sekundy na stronę (około 12 str./min) |
| Bardzo dobra jakość
(kolor / skala szarości: 300 dpi, monochromia: 600 dpi) | Public/ Web | 5.2 sekundy na stronę (około 12 str./min) |
| Doskonała jakość
(kolor / skala szarości: 600 dpi, monochromia: 1200 dpi) | Public/ Web | 20.4 sekundy na stronę (około 3 str./min) |
|
| Formaty standardowe | Public/ Web | A4, A5, A6, B5, B6, wizytówka, pocztówka, Letter, Legal i formaty niestandardowe Składane A3, B4 i Double Letter |
| Formaty niestandardowe | Public/ Web | Minimalne wymiary: 25,4 × 25,4 mm Maksymalne wymiary: 216 × 360 mm |
| Formaty skanowania przy użyciu opcjonalnego arkusza nośnego | Public/ Web | Wszystkie formaty wymienione powyżej |
| Gramatura papieru | Public/ Web | Ścieżka prosta: 52–209 g/m² Ścieżka w kształcie litery „U”: 52–80 g/m² |
| Skanowanie długich stron | Public/ Web | Maksymalnie 216 × 863 mm |
| Skanowanie kart | Public/ Web | 0,76 mm lub mniej (zgodność z formatem ID-1 wg ISO 7810) Dotyczy również wytłaczanych kart w orientacji poziomej. |
| Kierunek podawania papieru | Public/ Web | Przednią stroną do góry |
| Wykrywanie wielu arkuszy | Public/ Web | - |
| Funkcje przetwarzania obrazu ScanSnap Home | Public/ Web | Automatyczne wykrywanie koloru, automatyczne przycinanie, automatyczne prostowanie, automatyczne obracanie, wykrywanie pustych stron, jasność (tylko w czerni i bieli), prostowanie według tekstu dokumentu, wyodrębnianie tytułu dokumentu, wykrywanie typu dokumentu, zwiększanie kontrastu tekstu, kompresja JPEG, zmniejszanie przebijania, sRGB |
| ScanSnap Home
Rodzaje plików wyjściowych | Public/ Web | JPEG, PDF, przeszukiwalny PDF PDF zabezpieczony hasłem, PDF/A (tylko w systemie Windows) |
| Metoda rozdzielania papieru | Public/ Web | - |
|
| Port USB skanera | Public/ Web | USB 2.0 / 1.1 (złącze typu Micro-B) |
|
| Zgodność ze standardem | Public/ Web | IEEE802.11b/g/n |
| Pasmo częstotliwości Wi-Fi | Public/ Web | 2,4 GHz |
| Tryby połączenia Wi-Fi | Public/ Web | Tryb Access Point Connect (tryb infrastruktury) Tryb Direct Connect (tryb ad hoc) |
| Bezpieczeństwo Wi-Fi | Public/ Web | WEP (64bit/128bit), WPA (TKIP/AES), WPA2 (AES), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Public/ Web | WPS 2.0 |
|
| Ekran dotykowy LCD | Public/ Web | - |
| Źródło zasilania | Public/ Web | Akumulator / port USB
|
| Typ i pojemność akumulatora | Public/ Web | Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 720 mAh 140 arkuszy od pełnego naładowania do rozładowania |
| Wymagania dotyczące zasilania | Public/ Web | 5 V / 1,5 A (1 port USB) AC 100–240 V ±10% (50/60 Hz) |
|
| Tryb użytkowania | Public/ Web | 4,7 W lub mniej |
| Tryb uśpienia | Public/ Web | 2,2 W lub mniej |
| Tryb czuwania | Public/ Web | 0,3 W lub mniej |
|
| Zakres temperatury pracy | Public/ Web | 5–35°C |
| Zakres wilgotności podczas pracy | Public/ Web | 20–80% (bez kondensacji) |
| Kolor urządzenia | Public/ Web | biały/srebrny |
| Wymiary urządzenia (szerokość × wysokość × głębokość) | Public/ Web | 273 × 47,5 × 36 mm 10,74 × 1,87 × 1,42″ |
| Waga urządzenia (przybliżona) | Public/ Web | 400 g |
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska | Public/ Web | ENERGY STAR®/RoHS |
| Sterownik | Public/ Web | Sterownik do urządzeń ScanSnap Windows®: brak kompatybilności z TWAIN/ISIS® macOS®: brak kompatybilności z TWAIN |
| Oprogramowanie w zestawie
(do pobrania) | Public/ Web | ScanSnap Home (kompleksowe oprogramowanie do zarządzania dokumentami / sterownik) ScanSnap Manager (tradycyjny sterownik) ABBYY FineReader for ScanSnap™ |